EDICIÓN 2017
VIENTO MADERA |
||||
Modalidad A (13-16 años) | ||||
1º | MANUEL MONDÉJAR AMAT | 15 | Saxo | Elda |
2º | NATALIA GAVILÁN QUERO | 14 | Oboe | Cabra |
3º | ANA NAVARRO NAVARRO | 16 | Flauta | Zaragoza |
4º | MARTA CLARIANA HERVÁS | 16 | Clarinete | València |
5º | MARC FELIS CANDELA | 14 | Oboe | Tavernes de V. |
6º | RUTH COLMENAREJO CARBAJO | 15 | Flauta | Colmenar Viejo |
Modalidad B (hasta 12 años) |
||||
1º | INÉS CANTOS SÁNCHEZ | 12 | Flauta | Caudete |
2º | SONIA CLARIANA HERVÁS | 12 | Clarinete | València |
3º | ADRIÁN RAMÓN JUAN | 12 | Saxo | Xàtiva |
4º | CARMEN EGIDO LORENZO | 10 | Flauta | Madrid |
5º | SARA ALCARAZ REIG | 11 | Clarinete | Bocairent |
6º | MANUEL RONCERO ROS | 12 | Fagot | Quart de Poblet |
JURADO VIENTO MADERA
Carlos Revert
Profesor de saxo Conservatorio Superior de Alicante
Eva Belda
Profesora de flauta Conservatorio de Villena
Darío Giner
Profesor de clarinete y director de la Escuela de Música de La Llosa de Ranes
VIENTO METAL |
||||
Modalidad A (13-16 años) | ||||
1º | MIGUEL OSCA MARTÍN | 16 | Tuba | Alcorcón |
2º | SILVIA PARÍS DE BENITO | 15 | Bombardino | Valdaracete (Madrid) |
3º | MARCOS PONCE NAVARRO | 13 | Bombardino | Buñol |
4º | CEFERINO PELLICER FULLERAT | 15 | Trombón | Cullera |
5º | OLGA JUAN MORALES | 15 | Trompeta | Benejúzar (Alicante) |
6º | JORGE M. BONIFAZ HEREDIA | 13 | Trompeta | València |
Modalidad B (hasta 12 años) |
||||
1º | MELCHO J. COLLADO CASTILLO | 12 | Trompeta | San Isidro (Alicante) |
2º | JOAN GALLEGO TORMO | 12 | Trompa | La Llosa de Ranes |
3º | DANIEL MAÑOGIL MUNERA | 12 | Trompeta | Caravaca de la Cruz |
4º | ALVARO BERNAL SÁNCHEZ | 12 | Trompeta | Utrera |
5º | PAULA RUBIO ALBELDA | 10 | Trompa | Polinyà de Xúquer |
6º | TONI GALÁN VENDRELL | 10 | Trombón | Buñol |
JURADO VIENTO METAL
Miguel Vallés
Tuba solista Banda Municipal de València
Raúl Junquera
Trompeta solista Banda Municipal de València
Antoni Alburquerque
Profesor de trompa Conservatori Vila-Seca